Technical Specifications
| Size
W*H*D(mm) |
Pocket NO.
(PCS) |
Rated
Airflow (m³/h) |
Initial Pressure(Pa) | Final Pressure(Pa) | Filter particle
(μm) |
Eff.
(%) |
Filter
grade EN779 |
Color |
| 592*592*600 | 6 | 3400 | <50 | <400 | ≥1 | 45% | F5 | white |
| 492*592*600 | 5 | 3000 | <50 | <400 | ≥1 | 45% | F5 | white |
| 287*592*600 | 4 | 1700 | <50 | <400 | ≥1 | 45% | F5 | white |
| 592*592*600 | 6 | 3400 | <75 | <400 | ≥1 | 65% | F6 | green |
| 492*592*600 | 5 | 3000 | <75 | <400 | ≥1 | 65% | F6 | green |
| 287*592*600 | 4 | 1700 | <75 | <400 | ≥1 | 65% | F6 | green |
| 592*592*600 | 6 | 3400 | <85 | <400 | ≥1 | 85% | F7 | pink |
| 492*592*600 | 5 | 3000 | <85 | <400 | ≥1 | 85% | F7 | pink |
| 287*592*600 | 4 | 1700 | <85 | <400 | ≥1 | 85% | F7 | pink |
| 592*592*600 | 6 | 3400 | <110 | <400 | ≥1 | 90% | F8 | yellow |
| 492*592*600 | 5 | 3000 | <110 | <400 | ≥1 | 90% | F8 | yellow |
| 287*592*600 | 4 | 1700 | <110 | <400 | ≥1 | 90% | F8 | yellow |
| 592*592*600 | 6 | 3400 | <120 | <400 | ≥1 | 95% | F9 | white |
| 492*592*600 | 5 | 3000 | <120 | <400 | ≥1 | 95% | F9 | white |
| 287*592*600 | 4 | 1700 | <400 | ≥1 | 95% | F9 | white |
House # 51, Block E, Street # 8, Fathe Abad Academy Road Nearby Shair Paioo Bridge Lahore, Cantt, Pakistan